Florida International 2023 Football Schedule
Published: Aug. 2, 2023 at 1:19 PM EDT|Updated: 40 minutes ago
In 2023, the Florida International Panthers have a record of 3-2 so far. For their full schedule and results, keep scrolling.
Watch college football this season on Fubo!
Florida International 2023 Schedule
Opponent | Date/Time | Score | TV Channel |
---|---|---|---|
@ Louisiana Tech | August 26 | 9:00 PM ET | L 22-17 | CBS Sports Network(Watch on Fubo) |
Maine (FCS) | September 2 | 6:30 PM ET | W 14-12 | ESPN+ |
North Texas | September 9 | 6:30 PM ET | W 46-39 | ESPN+ |
@ UConn | September 16 | 3:30 PM ET | W 24-17 | CBS Sports Network(Watch on Fubo) |
Liberty | September 23 | 6:30 PM ET | L 38-6 | ESPN+ |
@ New Mexico State | October 4 | 9:00 PM ET | - | CBS Sports Network(Watch on Fubo) |
UTEP | October 11 | 7:30 PM ET | - | ESPN2 |
@ Sam Houston | October 18 | 7:00 PM ET | - | CBS Sports Network |
Jacksonville State | October 25 | 7:00 PM ET | - | CBS Sports Network |
@ Middle Tennessee | November 11 | 3:30 PM ET | - | ESPN Networks |
@ Arkansas | November 18 | 1:00 PM ET | - | TBA |
Western Kentucky | November 25 | 3:00 PM ET | - | ESPN Networks |
Get your college football fix this season on ESPN+!
© 2023 Data Skrive. All rights reserved.